NORD-SUD
| | | | |
1 | NS01 | MELLIN Georges | LESIEUR Daniel | 60,60 |
2 | NS02 | BOUDRY Ginette | QUEINNEC Colette | 57,44 |
3 | NS06 | CARLIER Daniel | LEFEBVRE J | 56,84 |
4 | NS09 | GONNOT Jean Paul | BENOIT Marie Reine | 56,53 |
5 | NS08 | FLAMENT Bernard | DEBONNET Pierre | 54,13 |
6 | NS07 | CARLIER Jacqueline | MAILLOT Ginette | 48,96 |
7 | NS03 | DEBUS Florence | BERGUES Patrick | 42,02 |
8 | NS04 | LEMAN Jacques | LEFEVRE Marie | 37,07 |
9 | NS05 | FLORENVILLE Dominique | CLOUP Irène | 36,39 |
1 | EO01 | LAJUGIE Maîef | MOUNIER KHUN Céline | 56,90 |
2 | EO02 | HAGE Nicole | PAUL Lisette | 56,74 |
3 | EO07 | FLIPO Marie Daniele | FLIPO Stanislas | 52,23 |
4 | EO10 | LEDOUX Jean | CLAYE Philippe | 51,55 |
5 | EO06 | LEGRAND Nicole | GERBER Alain | 51,49 |
6 | EO05 | DIERS Brigitte | FRANQUEVILLE Jean Pierr | 51,12 |
7 | EO03 | FRESCURA Denise | MOINE Monique | 50,55 |
8 | EO08 | RINGARD Nicole | PLATIAU Alexis | 44,82 |
9 | EO09 | DELAOUSTRE Jean | BOWN Michael | 44,37 |
10 | EO04 | PROUVOST Françoise | PROUVOST Yves | 40,12 |
Téléchargez les résultats (PDF) :
Article précédent
11 mars 2020
Article suivant
26 mars 2020